Vòng 4 giải hạng Nhì QG 2007, bảng B: Ngói ĐT.LA vững vàng ngôi đầu
Ba trận đấu vòng 4 bảng B giải hạng Nhì QG 2007 tiếp tục diễn ra với sự thắng thế của Ngói ĐT.LA.
02/05/2007 00:00:00
Ba trận đấu vòng 4 bảng B giải hạng Nhì QG 2007 tiếp tục diễn ra với sự thắng thế của Ngói ĐT.LA. Thấp hơn một chút, các cầu thủ QK7 đã có một chiều thi đấu ấn tượng khi vượt qua Thành Long với tỷ số 4-0. Dưới đây là kết quả cụ thể và BXH bảng C sau vòng đấu thứ 4.
15h30 |
XẾP HẠNG BẢNG B, NGìY 2/5/2007 | ||||||||||||
XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
1 | Ngói ĐT.LA | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 |
2 | QK7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
3 | Lâm Đồng | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 |
4 | Đắc Lắc | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | -4 | 9 | 0 |
5 | Bình Thuận | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 7 | 1 |
6 | Thành Long | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | -6 | 6 | 0 |
VFF