Kết quả vòng 9 giải hạng Nhì QG 2007: NH KL Kiên Giang đoạt vé vào VCK
Vượt qua Bến Tre với tỷ số thuyết phục 3-0, CLB NH Kiên Long Kiên Giang đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên sở hữu tấm vé vào VCK
Vượt qua Bến Tre với tỷ số thuyết phục 3-0, CLB NH Kiên Long Kiên Giang đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên sở hữu tấm vé vào VCK khi bỏ xa đội xếp thứ nhì tới 5 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 1 lượt trận nữa là kết thúc.
Trong khi đó, cuộc đua tại hai bảng còn lại là A và B vẫn phải chờ đợi sau khi kết thúc lượt trận cuối cùng, diễn ra vào ngày 26/5 tới. Ưu thế đang thuộc về T&T Hà Nội và QK 7. Tuy nhiên mọi bất ngờ đều có xảy ra, đặc biệt là tại vòng đấu tới, T&T Hà Nội sẽ phải tiếp đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng là Quang Minh DEC.
15h30 Bảng C |
XẾP HẠNG BẢNG A, NGìY 22/5/2007 | ||||||||||||
XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
1 | T&T Hà Nội | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 13 | 6 | 4 | 9 | 12 | 0 |
2 | Quang Minh Dec | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 16 | 2 |
3 | Hà Tĩnh | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 |
4 | Dược Phẩm Cần Giờ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | -2 | 9 | 2 |
5 | Sara Thành Vinh | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | -9 | 20 | 1 |
XẾP HẠNG BẢNG B, NGìY 22/5/2007 | ||||||||||||
XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
1 | QK7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 19 | 8 | 6 | 13 | 9 | 0 |
2 | Ngói ĐT.LA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 15 | 9 | 9 | 6 | 16 | 2 |
3 | Lâm Đồng | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | 4 | 13 | 0 |
4 | Đắc Lắc | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 9 | -2 | 16 | 0 |
5 | Bình Thuận | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 13 | -8 | 16 | 1 |
6 | Thành Long | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | -13 | 13 | 0 |
XẾP HẠNG BẢNG C, NGìY 22/5/2007 | ||||||||||||
XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
1 | NH Kiên Long KG | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 6 | 9 | 6 | 14 | 1 |
2 | Khacoto Cà Mau | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 |
3 | TP.HCM | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 21 | 2 |
4 | Vĩnh Long | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | 12 | 0 |
5 | Bến Tre | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | -8 | 16 | 0 |
VFF